Gelar Akademik : Magister Sains (M.Si.)
Bidang Keahlian : Bidang Hayati ( Kimia Organik dan Biokimia ) Bidang Non Hayati ( Kimia Analitik, Kimia Anorganik dan Kimia Fisika )
MKIM merupakan satu-satunya lembaga pendidikan tinggi bertaraf S2 di Provinsi Aceh yang berbasis pendalaman keilmuan kimia sains. Izin penyelenggaraan Program Studi Magister Kimia berdasarkan KepMendikbud No.97/E/O/2013 tertanggal 12 April 2013. Bidang-bidang kajian yang ditawarkan pada MKIM ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki integritas, daya inovatif dan jiwa entrepreneurship, serta standar intelektual dan akademik yang tinggi yang tercermin dari pengetahuan dan keterampilan kimia yang kuat. Lulusan MKIM akan menjadi investasi berharga bagi pengembangan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan daya saing lulusan baik ditingkat nasional maupun di dunia internasional melalui penguasaan keilmuan yang lebih baik. Penguasaan keilmuan yang lebih baik juga akan memfasilitasi peningkatan pelayanan berbagai profesi pendidikan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pemahaman keilmuan yang lebih baik secara langsung akan mengefisiensikan proses transfer keilmuan. Salah satu cara peningkatan pemahaman dan transfer keilmuan ini adalah melalui berbagai penelitian. Penelitian-penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam lokal. Penelitian mengenai potensi sumber daya alam lokal yang unik di Aceh, membuka kesempatan yang sangat luas bagi MKIM untuk menjadi salah satu pusat penelitian sumber daya alam terbaik di Sumatera. Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu menjadi sumber pembaharuan dan solusi bagi pengelolaan sumber daya alam untuk kemajuan bangsa. Temuan dasar di bidang kimia akan mendukung temuan baru dalam bidang industri, pertanian, kesehatan, infrastruktur, maupun sosial ekonomi secara luas. Hasil dari sederetan proses ini secara tidak langsung juga akan meningkatkan daya saing bangsa.
Visi
“Menjadi salah satu pusat pendidikan dan riset kimia terbaik di Indonesia yang berbasis kepada pemanfaatan sumber daya alam lokal pada tahun 2025”.
Misi
Menghasilkan lulusan magister yang berkualitas yang tercermin dari
penguasaan pengetahuan dan keterampilan penelitian kimia yang kuat, memiliki integritas, daya inovasi dan jiwa entrepreneurship.
Tujuan
- Mengembangkan penelitian dan menjadi mitra bagi masyarakat dalam bidang kimia, yang diprioritaskan pada pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam lokal.
- Menfasilitasi terciptanya perubahan di masyarakat melalui penelitian dan pengabdian sebagai kontribusi bagi pengembangan daerah;
- Mendorong terciptanya lapangan kerja baru sebagai tindak lanjut implementasi hasil penelitian.
- Meningkatkan pelayanan profesi pada bidang Kimia melalui peningkatan penguasaan pengetahuan ilmu Kimia.
Topik Kajian :
Kimia Bahan Alam, teknologi membrane, teknik pemisahan, teknologi dan analisis air, polimer, enzim, protein, bahan makanan, rekayasa genetika, bioteknologi, biosorpsi, katalis, kimia bahan alam, sintesis bahan organik dan anorganik, elektroda, kromatografi, injeksi alir, biodiesel dan bioseparasi.
Kompetensi Lulusan
- Mampu menguasai dan menerapkan pengetahuan kimia dalam memecahkan permasalahan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- Terampil dalam melaksanakan prosedur standee dan melakukan evaluasi prosedur laboratorium kimia
- Mampu merencanakan dan melaksanakan penelitian ilmiah bidang kimia secara standar
- Mampu menyajikan materi ilmiah dan menyampaikan argumen baik secara lisan dan tulisan
- Terampil menggali, mengolah, mengevaluasi dan menginterpretasikan data dari sumber primer dan sekunder, secara manual dan online, serta menghubungkannya debgan teori yang sesuai
- Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan
- Terampil secara intrapersonal dan mapu bekerja dalam tim
- Mempunyai keterampilan manajemen dan jiwa kepemimpinan
- Peka dan tanggap terhadap permasalahan di masyarakat
- Humanis, religious dan memiliki integritas
- Mampu bekerja sesuai dengan nilai-nilai etika ilmiah
Fasilitas Laboratorium
AAS, FTIR, UV-Vis, Elektroforesis, Voltameter, Bomb Calorimeter, Potensiometer, Turbidimeter, Polarimeter, Kjedahl, pH meter, Konduktimetr, DO meter, Auto clave, Shaker, Tensiometer, Rotary Evaporator, Furnace, Water Purification, Sentrifuse, ruang komputer.
Capaian Pembelajaran
Kelompok Mata Kuliah Bidang Hayati | Kelompok Mata Kuliah Bidang Non Hayati |
1. Humanis, religius dan memiliki integritas dan mampu bekerja sesuai dengan nilai-nilai etika ilmiah. | 1. Humanis, religius dan memiliki integritas dan mampu bekerja sesuai dengan nilai-nilai etika ilmiah |
2. Mampu menguasai dan menerapkan pengetahuan kimia hayati dalam memecahkan permasalahan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. | 2. Mampu menguasai sifat dan kereaktivan unsur dan senyawa anorganik |
3. Terampil dalam melaksanakan prosedur standar dan melakukan evaluasi prosedur laboratorium kimia hayati. | 3. Mampu menguasai konsep energitika, kinetika, dan mekanisme reaksi kimia.
|
4. Mampu mengolah, mengevaluasi dan menginterpretasi data dan informasi yang berkaitan dengan bidang kimia hayati serta menghubungkannya dengan teori yang sesuai | 4. Mampu menguasai teori metode pemisahan lanjut dan aplikasinya
|
5. Mampu menerapkan prinsip thermodinamika dan aplikasinya dalam bidang hayati. | 5. Mampu menguasai manajemen laboratorium dan aplikasinya secara komprehensif |
6. Mampu mangaplikasi dan menganalis teknik penentuan struktur kimia bidang hayati. | 6. Mampu menganalisis, mengolah dan menginterpretasikan data hasil pengukuran laboratorium |
7. Mampu memahami penerapan jalur sintesis metabolit primer dan sekunder. | 7. Mampu memahami teknik dan metode analisis terbaru |
8. Mampu merencanakan dan melaksanakan sintesis bidang kimia hayati. | 8. Mampu mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam mineral untuk memberikan nilai tambah. |
9. Mampu mengaplikasikan teknologi modern dalam pengembangan senyawa biomolekul. | 9. Mampu mengembangkan dan memanfaatkan polimer alam dan sintesis untuk pengembangan dan aplikasi alternatif yang berkelanjutan. |
10. Mampu menerapkan mekanisme dan kinetika reaksi senyawa hayati. | 10. Mampu menguasai konsep katalisis kimia dan aplikasinya dalam pemanfaatan sumber daya alam lokal. |
11. Mampu melakukan inovasi penelitian ilmiah bidang hayati. | 11. Mampu menguasai dan mengembangkan metode analisis berbasis sensor kimia |
12. Mampu menyajikan materi ilmiah bidang hayati dan menyampaikan argumen baik secara lisan dan tulisan. | 12. Mampu menguasai dan memahami konsep perbedaan fase, metode kuantifikasi dan riset terkini dalam bidang kromatografi. |
13. Terampil menggali informasi dari sumber primer dan sekunder, secara manual dan online, termasuk berkomunikasi melalui internet. | 13. Mampu menguasai dan memahami konsep interaksi logam dan senyawa organik serta aplikasinya.
|
14. Terampil secara intra- dan inter-personal dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan. | 14. Mampu menguasai faktor-faktor penentu reaksi dan sintesis senyawa baru. |
15. Mampu menghasilkan tesis, karya tulis ilmiah dalam bentuk publikasi jurnal ke dalam bahasa Indonesia dan mempertahanlan dalam seminar/ sidang proposal penelitian dan tesis | 15. Mampu menguasai konsep-konsep dasar analisis lingkungan dan parameter analisis kimia lingkungan.
|
16. Mampu menguasai jenis dan -sifat material, disain dan rekayasa material serta penggunaannya dalam riset dan industri. | |
17. Mampu menganalisis dan memahami struktur molekul dan menginterpretasikan data spektroskopi. | |
18. Mampu menguasai dan menumbuhkan budaya inventif dan inovatif dalam pemanfaatan polimer dan material anorganik sebagai bahan dasar membran. | |
19. Mampu menerapkan konsep keilmuan kimia untuk memecahkankan masalah lingkungan dan kehidupan sehari-hari | |
20. Mampu menghasilkan tesis, karya tulis ilmiah dalam bentuk publikasi jurnal ke dalam bahasa Indonesia dan mempertahanlan dalam seminar/sidang proposal penelitian dan tesis |
Staf Pengajar
No | NAMA/NIP/NIDN | BIDANG KEAHLIAN | |
1 | Prof. Dr. Mustanir, M.Sc NIP. 196605101993031002 NIDN. 0010056601 | Kimia Organik / Sintesis Organik | mustanir_yahya@unsyiah.ac.id |
2 | Prof. Dr. rer. nat. Rinaldi Idroes NIP. 196808251994031003 NIDN. 0025086801 | Analisa Farmasi / Kromatografi | rinaldi.idroes@unsyiah.ac.id |
3 | Dr. T. M. Iqbalsyah, M.Sc NIP. 197110101997031003 NIDN. 0010107103 | Biokimia / Bioteknologi | t.iqbalsyah@unsyiah.ac.id |
4 | Dr. Saiful, M.Si NIP. 196909221994121001 NIDN. 0022096901 | Kimia Analitik / Metode Pemisahan | saiful@unsyiah.ac.id |
5 | Dr. Ir. Marlina, M.Si NIP. 196504141991022001 NIDN. 0014046503 | Kimia Fisika / Teknologi Membran | marlina@unsyiah.ac.id |
6 | Dr. rer. nat. Ilham Maulana NIP. 197503061998021001 NIDN. 0006037501 | Kimia Anorganik / Sintesis Anorganik | ilham.maulana@unsyiah.ac.id |
7 | Dr. Nurdin Saidi, M.Si NIP. 196609151991031005 NIDN. 0015096601 | Kimia Organik / Bahan Alam | nurdin@unsyiah.ac.id |
8 | Dr. Binawati Ginting, M.Si NIP. 197209271999032002 NIDN. 0027097203 | Kimia Organik / Bahan Alam | binawati@unsyiah.ac.id |
9 | Dr. Muliadi Ramli, M.Si NIP. 197303011998021001 NIDN. 0001037301 | Kimia Anorganik / Kimia Material Anorganik Aplikasi Katalis dan Energi Terbaharu | muliadiramli@unsyiah.ac.id |
10 | Dr. rer. nat. Khairan, M.Si NIP. 197506222005011001 NIDN. 0022067502 | Bioorganik | khairankhairan@unsyiah.ac.id |
11 | Dr. Febriani, M.Si NIP. 197202171999032001 NIDN. 0017027201 | Biokimia | febriani@unsyiah.ac.id |
12 | Dr. Rahmi, M.Si NIP. 197209271999032001 NIDN. 0027097101 | Kimia Fisika / Polimer | rahmi@unsyiah.ac.id |
13 | Dr. Surya Lubis, M.Si NIP. 196905101999032001 NIDN. 0010056903 | Kimia Anorganik | suryalubis@unsyiah.ac.id |
14 | Dr. Khairi, M.Si NIP. 196906141999031002 NIDN. 0014066902 | Kimia Analitik | khairi@unsyiah.ac.id |
15 | Dr. Lelifajri, M.Si NIP. 197002212000032002 NIDN. 0021027001 | Kimia Analitik | lelifajri@unsyiah.ac.id |
16 | Dr. Hira Helwati, M.Si NIP. 197201051999032001 NIDN. 0005017202 | Biokimia / Genetika | hirahelwati@unsyiah.ac.id |
17 | Dr. Ir. Rosnani Nasution, M.Si NIP. 195712241991022001 NIDN. 0024125703 | Kimia Organik / Bahan Alam | rosnani@unsyiah.ac.id |
18 | Muhammad Bahi, M.Sc, Ph.D NIP. 197209281997021001 NIDN. 0028097201 | Kimia Organik | muhammad.bahi@unsyiah.ac.id |
19 | Dr. Eka Safitri, M.Si NIP. 197001052000032001 NIDN. 0005017003 | Kimia Analitik | e.safitri@unsyiah.ac.id |
20 | Dr. Julinawati, M.Si NIP. 197107011997022001 NIDN. 0001077101 | Kimia Fisika | julinawati@unsyiah.ac.id |
21 | Dr. Nurhaida, M.Si NIP. 197003301999032005 NIDN. 0030037001 | Biokimia | haida_yusuf@unsyiah.ac.id |
22 | Dr. Nazaruddin, M.Si NIP. 197006211997031002 NIDN. 0021067002 | Biokimia | nazaruddin.ma@unsyiah.ac.id |
STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA KKNI
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MKM 603 | Reaksi Kimia Organik | 2 (2 – 0) | MKM 614 | Reaksi Kimia Anorganik | 2 (2 – 0) | |
MKM 605 | Kimia Fisika Lanjut | 2 (2 – 0) | MKM 616 | Pengelolaan Laboratorium | 2 (2 – 0) | |
MKM 609 | Metabolisme Energi | 2 (2 – 0) | Pilihan | 8 | ||
MKM 627 | Metode Pemisahan Kimia | 2 (2 – 0) | ||||
PPS 601 | Metodologi Penelitian | 2 (2 – 0) | ||||
PPS 603 | Statistika | 2 (2 – 0) | ||||
Total | 12 | Total | 12 |
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MKM P01 | Kapita Selekta | 2 (0 – 2) | PPS PA2 | Tesis | 4 (0 – 4) | |
MKM P03 | Proposal Tesis | 2 (0 – 2) | ||||
Pilihan | 4 | |||||
Total | 8 | Total | 4 |
MATA KULIAH PILIHAN UMUM | ||
Kode | Mata Kuliah | SKS |
MKM 618 | Kromatografi Lanjut | 2 (2 – 0) |
MKM 620 | Kimia Kehidupan | 2 (2 – 0) |
MKM 705 | Validasi Analitik | 2 (2 – 0) |
MATA KULIAH PILIHAN BIDANG PENELITIAN HAYATI
(senyawa organik –biomolekul) |
MATA KULIAH PILIHAN BIDANG PENELITIAN NON-HAYATI | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MKM 622 | Biosintesis Senyawa Bahan Alam | 2(2-0) | MKM 634 | Kimia Kompleks | 2 (2 – 0) | |
MKM 624 | Teknik Penelitian Biokimia Lanjut | 2(2-0) | MKM 636 | Kimia Katalis Anorganik | 2 (2 – 0) | |
MKM 626 | Elusidasi Struktur Senyawa Organik dan biomolekul | 2(2-0) | MKM 638 | Geokimia Mineral | 2 (2 – 0) | |
MKM 630 | Bioinformatika Lanjut | 2(2-0) | MKM 640 | Kimia Membran | 2 (2 – 0) | |
MKM 632 | Analisis Kimia Tumbuhan | 2(2-0) | MKM 642 | Nanokimia | 2 (2 – 0) | |
MKM 634 | Kimia Bahan Makanan | 2(2-0) | MKM 644 | Kinetika Kimia | 2 (2 – 0) | |
MKM 707 | Sintesis Kimia Organik Lanjut | 2(2-0) | MKM 646 | Analisi Kimia Lingkungan | 2 (2 – 0) | |
MKM 709 | Teknik Uji Hayati | 2(2-0) | MKM 648 | Spektroskopi Molekul Modern | 2 (2 – 0) | |
MKM 711 | Teknologi Fermentasi Lanjut | 2(2-0) | MKM 717 | Polimer dan Aplikasi | 2 (2 – 0) | |
MKM 713 | Rekayasa Genetika
|
2(2-0) | MKM 719 | Sensor dan Biosensor | 2 (2 – 0) | |
MKM 715 | Teknologi Enzim Lanjut
|
2(2-0) | MKM 721 | Kimia Bioanorganik | 2 (2 – 0) | |
MKM 723 | Modifikasi Senyawa Anorganik | 2 (2 – 0) | ||||
MKM 725 | Teknik Analisa Khusus | 2 (2 – 0) | ||||
MKM 727 | Material Terapan | 2 (2 – 0) | ||||
DAFTAR PRASYARAT KURIKULUM PROGRAM MAGISTER ILMU KIMIA
Mata Kuliah Pada Kurikulum | Prasyarat | ||
Kode | Nama Mata Kuliah | Kode | Mata Kuliah |
MKM P03 | Proposal Tesis | PPS 602 | Metodologi Penelitian |
Panduan kurikulum program studi magister kimia dapat di download disini
Sekretariat
Jurusan Kimia Gedung B FMIPA Lantai 2
Jl. Tgk. Syech Abdurrauf No.3
Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, Kode Pos 23111
Telp : 0651-7555264
HP/WA : 085275244056 / 081360738524
Laman : https://fmipa.unsyiah.ac.id/fmipa/program-studi-magister-kimia/
Surel : magisterkimia@fmipa.unsyiah.ac.id